Coordinate geografiche per Itik (luogo abitato) in INDONESIA
| Latitudine | -2.3153 Sud |
| Longitudine | 139.1397 Est |
| Latitudine
Gradi, Minuti e Secondi ( DMS - degrees, minutes, and seconds ) | -2° 18' 55" Sud |
| Longitudine
Gradi, Minuti e Secondi ( DMS - degrees, minutes, and seconds ) | 139° 08' 23" Est |
| Caratteristica unica identificativa | -2679564 |
| Nome unico identificativo | -3705652 |
| Sistema di riferimento Military Grid | 54MTC9312743953 |
| Joint Operations Graphic | SA54-09 |
| Classificazione per tipologia | Luoghi popolati |
| Codice di designazione | PPL (Luogo Abitato) |
| Classificazione della popolosità | 0 |
| Codice della regione | Asia / Pacifico |
| Codice Geopolitico Primario | ID (INDONESIA) |
| Codice amministrativo di primo ordine | 36 |
| Codice Geopolitico Secondario | |
| Tipologia di Nome | Approvato |
| Codice della lingua | ind |
| Descrizione | |
| Forma breve | |
| Sort name - reading order | ITIK |
| Full name - reading order | Itik |
| Full name - reading order senza segni diacritici | Itik |
| Sort name - reversed generic | ITIK |
| Full name - reversed generic | Itik |
| Full name - reversed generic senza segni diacritici | Itik |
| Data ultimo aggiornamento | 24/04/2013 |
Coordinate Geografiche