Coordinate geografiche per Desa Karangsari (divisione amministrativa di quarto ordine) in INDONESIA
| Latitudine | -7.871944 Sud |
| Longitudine | 110.767778 Est |
| Latitudine
Gradi, Minuti e Secondi ( DMS - degrees, minutes, and seconds ) | -7° 52' 19" Sud |
| Longitudine
Gradi, Minuti e Secondi ( DMS - degrees, minutes, and seconds ) | 110° 46' 04" Est |
| Caratteristica unica identificativa | 6306409 |
| Nome unico identificativo | 6399500 |
| Sistema di riferimento Military Grid | 49MDM7440129852 |
| Joint Operations Graphic | SB49-15 |
| Classificazione per tipologia | Luogo amministrativo |
| Codice di designazione | ADM4 (Divisione Amministrativa Di Quarto Ordine) |
| Classificazione della popolosità | 0 |
| Codice della regione | Asia / Pacifico |
| Codice Geopolitico Primario | ID (INDONESIA) |
| Codice amministrativo di primo ordine | 07 |
| Codice Geopolitico Secondario | |
| Tipologia di Nome | Approvato |
| Codice della lingua | |
| Descrizione | Desa |
| Forma breve | |
| Sort name - reading order | DESAKARANGSARI |
| Full name - reading order | Desa Karangsari |
| Full name - reading order senza segni diacritici | Desa Karangsari |
| Sort name - reversed generic | KARANGSARI DESA |
| Full name - reversed generic | Karangsari, Desa |
| Full name - reversed generic senza segni diacritici | Karangsari, Desa |
| Data ultimo aggiornamento | 12/04/2006 |
Coordinate Geografiche