Coordinate geografiche per Cot Grupai (luogo abitato) in INDONESIA
| Latitudine | 4.7433 Nord |
| Longitudine | 96.4511 Est |
| Latitudine
Gradi, Minuti e Secondi ( DMS - degrees, minutes, and seconds ) | 4° 44' 36" Nord |
| Longitudine
Gradi, Minuti e Secondi ( DMS - degrees, minutes, and seconds ) | 96° 27' 04" Est |
| Caratteristica unica identificativa | 10086064 |
| Nome unico identificativo | 10301035 |
| Sistema di riferimento Military Grid | 47NKF1724424810 |
| Joint Operations Graphic | NB47-13 |
| Classificazione per tipologia | Luoghi popolati |
| Codice di designazione | PPL (Luogo Abitato) |
| Classificazione della popolosità | 0 |
| Codice della regione | Asia / Pacifico |
| Codice Geopolitico Primario | ID (INDONESIA) |
| Codice amministrativo di primo ordine | 01 |
| Codice Geopolitico Secondario | |
| Tipologia di Nome | Approvato |
| Codice della lingua | ind |
| Descrizione | |
| Forma breve | |
| Sort name - reading order | COTGRUPAI |
| Full name - reading order | Cot Grupai |
| Full name - reading order senza segni diacritici | Cot Grupai |
| Sort name - reversed generic | COTGRUPAI |
| Full name - reversed generic | Cot Grupai |
| Full name - reversed generic senza segni diacritici | Cot Grupai |
| Data ultimo aggiornamento | 31/01/2008 |
Coordinate Geografiche