Coordinate geografiche per Alausalo (luogo abitato) in INDONESIA
| Latitudine | -3.9471 Sud |
| Longitudine | 120.0745 Est |
| Latitudine
Gradi, Minuti e Secondi ( DMS - degrees, minutes, and seconds ) | -3° 56' 50" Sud |
| Longitudine
Gradi, Minuti e Secondi ( DMS - degrees, minutes, and seconds ) | 120° 04' 28" Est |
| Caratteristica unica identificativa | 10907509 |
| Nome unico identificativo | 11966868 |
| Sistema di riferimento Military Grid | 51MSR7509163149 |
| Joint Operations Graphic | SA51-13 |
| Classificazione per tipologia | Luoghi popolati |
| Codice di designazione | PPL (Luogo Abitato) |
| Classificazione della popolosità | 0 |
| Codice della regione | Asia / Pacifico |
| Codice Geopolitico Primario | ID (INDONESIA) |
| Codice amministrativo di primo ordine | 38 |
| Codice Geopolitico Secondario | |
| Tipologia di Nome | Approvato |
| Codice della lingua | ind |
| Descrizione | |
| Forma breve | |
| Sort name - reading order | ALAUSALO |
| Full name - reading order | Alausalo |
| Full name - reading order senza segni diacritici | Alausalo |
| Sort name - reversed generic | ALAUSALO |
| Full name - reversed generic | Alausalo |
| Full name - reversed generic senza segni diacritici | Alausalo |
| Data ultimo aggiornamento | 22/09/2010 |
Coordinate Geografiche