Coordinate geografiche per Agrik (luogo abitato) in INDONESIA
| Latitudine | -8.1626 Sud |
| Longitudine | 114.3013 Est |
| Latitudine
Gradi, Minuti e Secondi ( DMS - degrees, minutes, and seconds ) | -8° 09' 45" Sud |
| Longitudine
Gradi, Minuti e Secondi ( DMS - degrees, minutes, and seconds ) | 114° 18' 05" Est |
| Caratteristica unica identificativa | 10575770 |
| Nome unico identificativo | 11213030 |
| Sistema di riferimento Military Grid | 50LKR0261896731 |
| Joint Operations Graphic | SC50-01 |
| Classificazione per tipologia | Luoghi popolati |
| Codice di designazione | PPL (Luogo Abitato) |
| Classificazione della popolosità | 0 |
| Codice della regione | Asia / Pacifico |
| Codice Geopolitico Primario | ID (INDONESIA) |
| Codice amministrativo di primo ordine | 08 |
| Codice Geopolitico Secondario | |
| Tipologia di Nome | Approvato |
| Codice della lingua | ind |
| Descrizione | |
| Forma breve | |
| Sort name - reading order | AGRIK |
| Full name - reading order | Agrik |
| Full name - reading order senza segni diacritici | Agrik |
| Sort name - reversed generic | AGRIK |
| Full name - reversed generic | Agrik |
| Full name - reversed generic senza segni diacritici | Agrik |
| Data ultimo aggiornamento | 01/09/2009 |
Coordinate Geografiche