Coordinate geografiche per Pescaille (luogo abitato) in HAITI
| Latitudine | 19.7 Nord |
| Longitudine | -72.533333 Ovest |
| Latitudine
Gradi, Minuti e Secondi ( DMS - degrees, minutes, and seconds ) | 19° 42' 00" Nord |
| Longitudine
Gradi, Minuti e Secondi ( DMS - degrees, minutes, and seconds ) | -72° 32' 00" Ovest |
| Caratteristica unica identificativa | -69697 |
| Nome unico identificativo | -103332 |
| Sistema di riferimento Military Grid | 18QYG5857480161 |
| Joint Operations Graphic | NE18-04 |
| Classificazione per tipologia | Luoghi popolati |
| Codice di designazione | PPL (Luogo Abitato) |
| Classificazione della popolosità | 0 |
| Codice della regione | America / Europa Occidentale |
| Codice Geopolitico Primario | HA (HAITI) |
| Codice amministrativo di primo ordine | 09 |
| Codice Geopolitico Secondario | |
| Tipologia di Nome | Approvato |
| Codice della lingua | |
| Descrizione | |
| Forma breve | |
| Sort name - reading order | PESCAILLE |
| Full name - reading order | Pescaille |
| Full name - reading order senza segni diacritici | Pescaille |
| Sort name - reversed generic | PESCAILLE |
| Full name - reversed generic | Pescaille |
| Full name - reversed generic senza segni diacritici | Pescaille |
| Data ultimo aggiornamento | 14/10/1993 |
Coordinate Geografiche