Coordinate geografiche per Cradle Rock (scogliera) in GUERNSEY
| Latitudine | 49.424722 Nord |
| Longitudine | -2.546944 Ovest |
| Latitudine
Gradi, Minuti e Secondi ( DMS - degrees, minutes, and seconds ) | 49° 25' 29" Nord |
| Longitudine
Gradi, Minuti e Secondi ( DMS - degrees, minutes, and seconds ) | -2° 32' 49" Ovest |
| Caratteristica unica identificativa | 9260206 |
| Nome unico identificativo | 9340191 |
| Sistema di riferimento Military Grid | 30UWV3285574771 |
| Joint Operations Graphic | NM30-08 |
| Classificazione per tipologia | Luogo ipsografico |
| Codice di designazione | RK (Scogliera) |
| Classificazione della popolosità | 0 |
| Codice della regione | America / Europa Occidentale |
| Codice Geopolitico Primario | GK (GUERNSEY) |
| Codice amministrativo di primo ordine | 00 |
| Codice Geopolitico Secondario | |
| Tipologia di Nome | Approvato |
| Codice della lingua | eng |
| Descrizione | |
| Forma breve | |
| Sort name - reading order | CRADLEROCK |
| Full name - reading order | Cradle Rock |
| Full name - reading order senza segni diacritici | Cradle Rock |
| Sort name - reversed generic | CRADLEROCK |
| Full name - reversed generic | Cradle Rock |
| Full name - reversed generic senza segni diacritici | Cradle Rock |
| Data ultimo aggiornamento | 16/02/2007 |
Coordinate Geografiche