Coordinate geografiche per Efu (fiume) in GHANA
| Latitudine | 6.851278 Nord |
| Longitudine | .323617 Est |
| Latitudine
Gradi, Minuti e Secondi ( DMS - degrees, minutes, and seconds ) | 6° 51' 05" Nord |
| Longitudine
Gradi, Minuti e Secondi ( DMS - degrees, minutes, and seconds ) | ° 19' 25" Est |
| Caratteristica unica identificativa | -2073195 |
| Nome unico identificativo | -2874769 |
| Sistema di riferimento Military Grid | 31NBH0419358133 |
| Joint Operations Graphic | NB31-05 |
| Classificazione per tipologia | Luogo idrografico |
| Codice di designazione | STM (Fiume) |
| Classificazione della popolosità | 0 |
| Codice della regione | Africa / Medio Oriente |
| Codice Geopolitico Primario | GH (GHANA) |
| Codice amministrativo di primo ordine | 00 |
| Codice Geopolitico Secondario | |
| Tipologia di Nome | Variante o Alternativa |
| Codice della lingua | |
| Descrizione | |
| Forma breve | |
| Sort name - reading order | EFU |
| Full name - reading order | Efu |
| Full name - reading order senza segni diacritici | Efu |
| Sort name - reversed generic | EFU |
| Full name - reversed generic | Efu |
| Full name - reversed generic senza segni diacritici | Efu |
| Data ultimo aggiornamento | 06/05/2011 |
Coordinate Geografiche