Coordinate geografiche per Azizam (luogo abitato) in GHANA
| Latitudine | 5.77389 Nord |
| Longitudine | .685723 Est |
| Latitudine
Gradi, Minuti e Secondi ( DMS - degrees, minutes, and seconds ) | 5° 46' 26" Nord |
| Longitudine
Gradi, Minuti e Secondi ( DMS - degrees, minutes, and seconds ) | ° 41' 09" Est |
| Caratteristica unica identificativa | -2070496 |
| Nome unico identificativo | -2871246 |
| Sistema di riferimento Military Grid | 31NBG4370838731 |
| Joint Operations Graphic | NB31-09 |
| Classificazione per tipologia | Luoghi popolati |
| Codice di designazione | PPL (Luogo Abitato) |
| Classificazione della popolosità | 0 |
| Codice della regione | Africa / Medio Oriente |
| Codice Geopolitico Primario | GH (GHANA) |
| Codice amministrativo di primo ordine | 00 |
| Codice Geopolitico Secondario | |
| Tipologia di Nome | Variante o Alternativa |
| Codice della lingua | |
| Descrizione | |
| Forma breve | |
| Sort name - reading order | AZIZAM |
| Full name - reading order | Azizam |
| Full name - reading order senza segni diacritici | Azizam |
| Sort name - reversed generic | AZIZAM |
| Full name - reversed generic | Azizam |
| Full name - reversed generic senza segni diacritici | Azizam |
| Data ultimo aggiornamento | 10/05/2011 |
Coordinate Geografiche