Coordinate geografiche per Kvistgaard (luogo abitato) in DANIMARCA
| Latitudine | 55.993477 Nord |
| Longitudine | 12.504461 Est |
| Latitudine
Gradi, Minuti e Secondi ( DMS - degrees, minutes, and seconds ) | 55° 59' 37" Nord |
| Longitudine
Gradi, Minuti e Secondi ( DMS - degrees, minutes, and seconds ) | 12° 30' 16" Est |
| Caratteristica unica identificativa | -2745970 |
| Nome unico identificativo | -3810930 |
| Sistema di riferimento Military Grid | 33UUC4435108164 |
| Joint Operations Graphic | NN33-01 |
| Classificazione per tipologia | Luoghi popolati |
| Codice di designazione | PPL (Luogo Abitato) |
| Classificazione della popolosità | 0 |
| Codice della regione | America / Europa Occidentale |
| Codice Geopolitico Primario | DA (DANIMARCA) |
| Codice amministrativo di primo ordine | 17 |
| Codice Geopolitico Secondario | |
| Tipologia di Nome | Variante o Alternativa |
| Codice della lingua | |
| Descrizione | |
| Forma breve | |
| Sort name - reading order | KVISTGAARD |
| Full name - reading order | Kvistgaard |
| Full name - reading order senza segni diacritici | Kvistgaard |
| Sort name - reversed generic | KVISTGAARD |
| Full name - reversed generic | Kvistgaard |
| Full name - reversed generic senza segni diacritici | Kvistgaard |
| Data ultimo aggiornamento | 28/02/2011 |
Coordinate Geografiche