Coordinate geografiche per Ejstrup (località abitata) in DANIMARCA
| Latitudine | 56.011298 Nord |
| Longitudine | 8.642394 Est |
| Latitudine
Gradi, Minuti e Secondi ( DMS - degrees, minutes, and seconds ) | 56° 00' 41" Nord |
| Longitudine
Gradi, Minuti e Secondi ( DMS - degrees, minutes, and seconds ) | 8° 38' 33" Est |
| Caratteristica unica identificativa | -2741418 |
| Nome unico identificativo | -3804377 |
| Sistema di riferimento Military Grid | 32VMH7770307395 |
| Joint Operations Graphic | NO32-11 |
| Classificazione per tipologia | Luoghi popolati |
| Codice di designazione | PPLL (Località Abitata) |
| Classificazione della popolosità | 0 |
| Codice della regione | America / Europa Occidentale |
| Codice Geopolitico Primario | DA (DANIMARCA) |
| Codice amministrativo di primo ordine | 18 |
| Codice Geopolitico Secondario | |
| Tipologia di Nome | Approvato |
| Codice della lingua | |
| Descrizione | |
| Forma breve | |
| Sort name - reading order | EJSTRUP |
| Full name - reading order | Ejstrup |
| Full name - reading order senza segni diacritici | Ejstrup |
| Sort name - reversed generic | EJSTRUP |
| Full name - reversed generic | Ejstrup |
| Full name - reversed generic senza segni diacritici | Ejstrup |
| Data ultimo aggiornamento | 28/02/2011 |
Coordinate Geografiche