Coordinate geografiche per Valerio (località) in CUBA
| Latitudine | 20.433333 Nord |
| Longitudine | -75.5 Ovest |
| Latitudine
Gradi, Minuti e Secondi ( DMS - degrees, minutes, and seconds ) | 20° 26' 00" Nord |
| Longitudine
Gradi, Minuti e Secondi ( DMS - degrees, minutes, and seconds ) | -75° 30' 00" Ovest |
| Caratteristica unica identificativa | -1647600 |
| Nome unico identificativo | -2318664 |
| Sistema di riferimento Military Grid | 18QVH4784159515 |
| Joint Operations Graphic | NF18-14 |
| Classificazione per tipologia | Area funzionale |
| Codice di designazione | LCTY (Località) |
| Classificazione della popolosità | 0 |
| Codice della regione | America / Europa Occidentale |
| Codice Geopolitico Primario | CU (CUBA) |
| Codice amministrativo di primo ordine | 15 |
| Codice Geopolitico Secondario | |
| Tipologia di Nome | Approvato |
| Codice della lingua | |
| Descrizione | |
| Forma breve | |
| Sort name - reading order | VALERIO |
| Full name - reading order | Valerio |
| Full name - reading order senza segni diacritici | Valerio |
| Sort name - reversed generic | VALERIO |
| Full name - reversed generic | Valerio |
| Full name - reversed generic senza segni diacritici | Valerio |
| Data ultimo aggiornamento | 12/01/1994 |
Coordinate Geografiche