Coordinate geografiche per Mandinga (località abitata) in CUBA
| Latitudine | 22.188611 Nord |
| Longitudine | -80.175 Ovest |
| Latitudine
Gradi, Minuti e Secondi ( DMS - degrees, minutes, and seconds ) | 22° 11' 19" Nord |
| Longitudine
Gradi, Minuti e Secondi ( DMS - degrees, minutes, and seconds ) | -80° 10' 30" Ovest |
| Caratteristica unica identificativa | -1634171 |
| Nome unico identificativo | -2302478 |
| Sistema di riferimento Military Grid | 17QNE8504653935 |
| Joint Operations Graphic | NF17-11 |
| Classificazione per tipologia | Luoghi popolati |
| Codice di designazione | PPLL (Località Abitata) |
| Classificazione della popolosità | 0 |
| Codice della regione | America / Europa Occidentale |
| Codice Geopolitico Primario | CU (CUBA) |
| Codice amministrativo di primo ordine | 08 |
| Codice Geopolitico Secondario | |
| Tipologia di Nome | Approvato |
| Codice della lingua | |
| Descrizione | |
| Forma breve | |
| Sort name - reading order | MANDINGA |
| Full name - reading order | Mandinga |
| Full name - reading order senza segni diacritici | Mandinga |
| Sort name - reversed generic | MANDINGA |
| Full name - reversed generic | Mandinga |
| Full name - reversed generic senza segni diacritici | Mandinga |
| Data ultimo aggiornamento | 04/11/2004 |
Coordinate Geografiche