Coordinate geografiche per Encarnación (località abitata) in CUBA
| Latitudine | 22.716667 Nord |
| Longitudine | -80.671667 Ovest |
| Latitudine
Gradi, Minuti e Secondi ( DMS - degrees, minutes, and seconds ) | 22° 43' 00" Nord |
| Longitudine
Gradi, Minuti e Secondi ( DMS - degrees, minutes, and seconds ) | -80° 40' 18" Ovest |
| Caratteristica unica identificativa | -1622782 |
| Nome unico identificativo | -2288636 |
| Sistema di riferimento Military Grid | 17QNF3371812193 |
| Joint Operations Graphic | NF17-07 |
| Classificazione per tipologia | Luoghi popolati |
| Codice di designazione | PPLL (Località Abitata) |
| Classificazione della popolosità | 0 |
| Codice della regione | America / Europa Occidentale |
| Codice Geopolitico Primario | CU (CUBA) |
| Codice amministrativo di primo ordine | 03 |
| Codice Geopolitico Secondario | |
| Tipologia di Nome | Approvato |
| Codice della lingua | |
| Descrizione | |
| Forma breve | |
| Sort name - reading order | ENCARNACION |
| Full name - reading order | Encarnación |
| Full name - reading order senza segni diacritici | Encarnacion |
| Sort name - reversed generic | ENCARNACION |
| Full name - reversed generic | Encarnación |
| Full name - reversed generic senza segni diacritici | Encarnacion |
| Data ultimo aggiornamento | 10/10/1996 |
Coordinate Geografiche