Coordinate geografiche per Clarita (località abitata) in CUBA
| Latitudine | 22.748611 Nord |
| Longitudine | -81.978889 Ovest |
| Latitudine
Gradi, Minuti e Secondi ( DMS - degrees, minutes, and seconds ) | 22° 44' 55" Nord |
| Longitudine
Gradi, Minuti e Secondi ( DMS - degrees, minutes, and seconds ) | -81° 58' 44" Ovest |
| Caratteristica unica identificativa | -1618147 |
| Nome unico identificativo | -2282997 |
| Sistema di riferimento Military Grid | 17QLF9949416024 |
| Joint Operations Graphic | NF17-06 |
| Classificazione per tipologia | Luoghi popolati |
| Codice di designazione | PPLL (Località Abitata) |
| Classificazione della popolosità | 0 |
| Codice della regione | America / Europa Occidentale |
| Codice Geopolitico Primario | CU (CUBA) |
| Codice amministrativo di primo ordine | 18 |
| Codice Geopolitico Secondario | |
| Tipologia di Nome | Approvato |
| Codice della lingua | |
| Descrizione | |
| Forma breve | |
| Sort name - reading order | CLARITA |
| Full name - reading order | Clarita |
| Full name - reading order senza segni diacritici | Clarita |
| Sort name - reversed generic | CLARITA |
| Full name - reversed generic | Clarita |
| Full name - reversed generic senza segni diacritici | Clarita |
| Data ultimo aggiornamento | 15/07/2011 |
Coordinate Geografiche