Coordinate geografiche per Bordón (località abitata) in CUBA
| Latitudine | 21.862222 Nord |
| Longitudine | -78.255 Ovest |
| Latitudine
Gradi, Minuti e Secondi ( DMS - degrees, minutes, and seconds ) | 21° 51' 44" Nord |
| Longitudine
Gradi, Minuti e Secondi ( DMS - degrees, minutes, and seconds ) | -78° 15' 18" Ovest |
| Caratteristica unica identificativa | -1615173 |
| Nome unico identificativo | -2279184 |
| Sistema di riferimento Military Grid | 17QQE8369320109 |
| Joint Operations Graphic | NF17-12 |
| Classificazione per tipologia | Luoghi popolati |
| Codice di designazione | PPLL (Località Abitata) |
| Classificazione della popolosità | 0 |
| Codice della regione | America / Europa Occidentale |
| Codice Geopolitico Primario | CU (CUBA) |
| Codice amministrativo di primo ordine | 07 |
| Codice Geopolitico Secondario | |
| Tipologia di Nome | Approvato |
| Codice della lingua | |
| Descrizione | |
| Forma breve | |
| Sort name - reading order | BORDON |
| Full name - reading order | Bordón |
| Full name - reading order senza segni diacritici | Bordon |
| Sort name - reversed generic | BORDON |
| Full name - reversed generic | Bordón |
| Full name - reversed generic senza segni diacritici | Bordon |
| Data ultimo aggiornamento | 27/10/1994 |
Coordinate Geografiche