Coordinate geografiche per Arroyo Juan Pérez (fiume periodico) in CUBA
| Latitudine | 21.676944 Nord |
| Longitudine | -78.361389 Ovest |
| Latitudine
Gradi, Minuti e Secondi ( DMS - degrees, minutes, and seconds ) | 21° 40' 37" Nord |
| Longitudine
Gradi, Minuti e Secondi ( DMS - degrees, minutes, and seconds ) | -78° 21' 41" Ovest |
| Caratteristica unica identificativa | -1626435 |
| Nome unico identificativo | -2293517 |
| Sistema di riferimento Military Grid | 17QQD7304399393 |
| Joint Operations Graphic | NF17-12 |
| Classificazione per tipologia | Luogo idrografico |
| Codice di designazione | STMI (Fiume Periodico) |
| Classificazione della popolosità | 0 |
| Codice della regione | America / Europa Occidentale |
| Codice Geopolitico Primario | CU (CUBA) |
| Codice amministrativo di primo ordine | 07 |
| Codice Geopolitico Secondario | |
| Tipologia di Nome | Approvato |
| Codice della lingua | |
| Descrizione | |
| Forma breve | |
| Sort name - reading order | ARROYOJUANPEREZ |
| Full name - reading order | Arroyo Juan Pérez |
| Full name - reading order senza segni diacritici | Arroyo Juan Perez |
| Sort name - reversed generic | JUANPEREZ ARROYO |
| Full name - reversed generic | Juan Pérez, Arroyo |
| Full name - reversed generic senza segni diacritici | Juan Perez, Arroyo |
| Data ultimo aggiornamento | 27/10/1994 |
Coordinate Geografiche