Coordinate geografiche per Quebrada Suya (fiume) in COSTA RICA
| Latitudine | 9.45 Nord |
| Longitudine | -84.15 Ovest |
| Latitudine
Gradi, Minuti e Secondi ( DMS - degrees, minutes, and seconds ) | 9° 27' 00" Nord |
| Longitudine
Gradi, Minuti e Secondi ( DMS - degrees, minutes, and seconds ) | -84° 09' 00" Ovest |
| Caratteristica unica identificativa | -1109569 |
| Nome unico identificativo | -1640132 |
| Sistema di riferimento Military Grid | 16PHR1298145882 |
| Joint Operations Graphic | NC17-09 |
| Classificazione per tipologia | Luogo idrografico |
| Codice di designazione | STM (Fiume) |
| Classificazione della popolosità | 0 |
| Codice della regione | America / Europa Occidentale |
| Codice Geopolitico Primario | CS (COSTA RICA) |
| Codice amministrativo di primo ordine | 07 |
| Codice Geopolitico Secondario | |
| Tipologia di Nome | Approvato |
| Codice della lingua | |
| Descrizione | |
| Forma breve | |
| Sort name - reading order | QUEBRADASUYA |
| Full name - reading order | Quebrada Suya |
| Full name - reading order senza segni diacritici | Quebrada Suya |
| Sort name - reversed generic | SUYA QUEBRADA |
| Full name - reversed generic | Suya, Quebrada |
| Full name - reversed generic senza segni diacritici | Suya, Quebrada |
| Data ultimo aggiornamento | 21/12/1993 |
Coordinate Geografiche