Coordinate geografiche per San Luis (miniera) in CILE
| Latitudine | -30.031083 Sud |
| Longitudine | -70.903181 Ovest |
| Latitudine
Gradi, Minuti e Secondi ( DMS - degrees, minutes, and seconds ) | -30° 01' 52" Sud |
| Longitudine
Gradi, Minuti e Secondi ( DMS - degrees, minutes, and seconds ) | -70° 54' 11" Ovest |
| Caratteristica unica identificativa | -900583 |
| Nome unico identificativo | -1331200 |
| Sistema di riferimento Military Grid | 19JCG1648376245 |
| Joint Operations Graphic | SH19-09 |
| Classificazione per tipologia | Spot |
| Codice di designazione | MN (Miniera) |
| Classificazione della popolosità | 0 |
| Codice della regione | America / Europa Occidentale |
| Codice Geopolitico Primario | CI (CILE) |
| Codice amministrativo di primo ordine | 07 |
| Codice Geopolitico Secondario | |
| Tipologia di Nome | Non verificato |
| Codice della lingua | |
| Descrizione | |
| Forma breve | |
| Sort name - reading order | SANLUIS |
| Full name - reading order | San Luis |
| Full name - reading order senza segni diacritici | San Luis |
| Sort name - reversed generic | SANLUIS |
| Full name - reversed generic | San Luis |
| Full name - reversed generic senza segni diacritici | San Luis |
| Data ultimo aggiornamento | 17/12/2012 |
Coordinate Geografiche