Coordinate geografiche per San Lorenzo (miniera) in CILE
| Latitudine | -27.331724 Sud |
| Longitudine | -69.86313 Ovest |
| Latitudine
Gradi, Minuti e Secondi ( DMS - degrees, minutes, and seconds ) | -27° 19' 54" Sud |
| Longitudine
Gradi, Minuti e Secondi ( DMS - degrees, minutes, and seconds ) | -69° 51' 47" Ovest |
| Caratteristica unica identificativa | -900549 |
| Nome unico identificativo | -1331163 |
| Sistema di riferimento Military Grid | 19JDK1461576527 |
| Joint Operations Graphic | SG19-14 |
| Classificazione per tipologia | Spot |
| Codice di designazione | MN (Miniera) |
| Classificazione della popolosità | 0 |
| Codice della regione | America / Europa Occidentale |
| Codice Geopolitico Primario | CI (CILE) |
| Codice amministrativo di primo ordine | 05 |
| Codice Geopolitico Secondario | |
| Tipologia di Nome | Approvato |
| Codice della lingua | |
| Descrizione | |
| Forma breve | |
| Sort name - reading order | SANLORENZO |
| Full name - reading order | San Lorenzo |
| Full name - reading order senza segni diacritici | San Lorenzo |
| Sort name - reversed generic | SANLORENZO |
| Full name - reversed generic | San Lorenzo |
| Full name - reversed generic senza segni diacritici | San Lorenzo |
| Data ultimo aggiornamento | 20/12/2012 |
Coordinate Geografiche