Coordinate geografiche per Pleito (miniera) in CILE
| Latitudine | -29.241956 Sud |
| Longitudine | -71.041145 Ovest |
| Latitudine
Gradi, Minuti e Secondi ( DMS - degrees, minutes, and seconds ) | -29° 14' 31" Sud |
| Longitudine
Gradi, Minuti e Secondi ( DMS - degrees, minutes, and seconds ) | -71° 02' 28" Ovest |
| Caratteristica unica identificativa | -896799 |
| Nome unico identificativo | -1326058 |
| Sistema di riferimento Military Grid | 19JCH0163563481 |
| Joint Operations Graphic | SH19-01 |
| Classificazione per tipologia | Spot |
| Codice di designazione | MN (Miniera) |
| Classificazione della popolosità | 0 |
| Codice della regione | America / Europa Occidentale |
| Codice Geopolitico Primario | CI (CILE) |
| Codice amministrativo di primo ordine | 07 |
| Codice Geopolitico Secondario | |
| Tipologia di Nome | Non verificato |
| Codice della lingua | |
| Descrizione | |
| Forma breve | |
| Sort name - reading order | PLEITO |
| Full name - reading order | Pleito |
| Full name - reading order senza segni diacritici | Pleito |
| Sort name - reversed generic | PLEITO |
| Full name - reversed generic | Pleito |
| Full name - reversed generic senza segni diacritici | Pleito |
| Data ultimo aggiornamento | 21/12/2012 |
Coordinate Geografiche