Coordinate geografiche per Pancho (miniera) in CILE
| Latitudine | -31.083333 Sud |
| Longitudine | -70.683333 Ovest |
| Latitudine
Gradi, Minuti e Secondi ( DMS - degrees, minutes, and seconds ) | -31° 05' 00" Sud |
| Longitudine
Gradi, Minuti e Secondi ( DMS - degrees, minutes, and seconds ) | -70° 41' 00" Ovest |
| Caratteristica unica identificativa | -894935 |
| Nome unico identificativo | -1323595 |
| Sistema di riferimento Military Grid | 19JCF3942859945 |
| Joint Operations Graphic | SH19-13 |
| Classificazione per tipologia | Spot |
| Codice di designazione | MN (Miniera) |
| Classificazione della popolosità | 0 |
| Codice della regione | America / Europa Occidentale |
| Codice Geopolitico Primario | CI (CILE) |
| Codice amministrativo di primo ordine | 07 |
| Codice Geopolitico Secondario | |
| Tipologia di Nome | Approvato |
| Codice della lingua | |
| Descrizione | |
| Forma breve | |
| Sort name - reading order | PANCHO |
| Full name - reading order | Pancho |
| Full name - reading order senza segni diacritici | Pancho |
| Sort name - reversed generic | PANCHO |
| Full name - reversed generic | Pancho |
| Full name - reversed generic senza segni diacritici | Pancho |
| Data ultimo aggiornamento | 19/12/1993 |
Coordinate Geografiche