Coordinate geografiche per Jiangjiafu (luogo abitato) in CINA
| Latitudine | 32.096198 Nord |
| Longitudine | 120.447494 Est |
| Latitudine
Gradi, Minuti e Secondi ( DMS - degrees, minutes, and seconds ) | 32° 05' 46" Nord |
| Longitudine
Gradi, Minuti e Secondi ( DMS - degrees, minutes, and seconds ) | 120° 26' 51" Est |
| Caratteristica unica identificativa | 11440542 |
| Nome unico identificativo | 13527862 |
| Sistema di riferimento Military Grid | 51STR5911953951 |
| Joint Operations Graphic | NI51-13 |
| Classificazione per tipologia | Luoghi popolati |
| Codice di designazione | PPL (Luogo Abitato) |
| Classificazione della popolosità | 0 |
| Codice della regione | Asia / Pacifico |
| Codice Geopolitico Primario | CH (CINA) |
| Codice amministrativo di primo ordine | 04 |
| Codice Geopolitico Secondario | |
| Tipologia di Nome | Approvato |
| Codice della lingua | zho |
| Descrizione | |
| Forma breve | |
| Sort name - reading order | JIANGJIAFU |
| Full name - reading order | Jiangjiafu |
| Full name - reading order senza segni diacritici | Jiangjiafu |
| Sort name - reversed generic | JIANGJIAFU |
| Full name - reversed generic | Jiangjiafu |
| Full name - reversed generic senza segni diacritici | Jiangjiafu |
| Data ultimo aggiornamento | 16/02/2012 |
Coordinate Geografiche