Coordinate geografiche per Jianbu (luogo abitato) in CINA
| Latitudine | 29.072287 Nord |
| Longitudine | 116.833238 Est |
| Latitudine
Gradi, Minuti e Secondi ( DMS - degrees, minutes, and seconds ) | 29° 04' 20" Nord |
| Longitudine
Gradi, Minuti e Secondi ( DMS - degrees, minutes, and seconds ) | 116° 50' 00" Est |
| Caratteristica unica identificativa | 10994872 |
| Nome unico identificativo | 12164321 |
| Sistema di riferimento Military Grid | 50RMT8376916006 |
| Joint Operations Graphic | NH50-10 |
| Classificazione per tipologia | Luoghi popolati |
| Codice di designazione | PPL (Luogo Abitato) |
| Classificazione della popolosità | 0 |
| Codice della regione | Asia / Pacifico |
| Codice Geopolitico Primario | CH (CINA) |
| Codice amministrativo di primo ordine | 03 |
| Codice Geopolitico Secondario | |
| Tipologia di Nome | Approvato |
| Codice della lingua | |
| Descrizione | |
| Forma breve | |
| Sort name - reading order | JIANBU |
| Full name - reading order | Jianbu |
| Full name - reading order senza segni diacritici | Jianbu |
| Sort name - reversed generic | JIANBU |
| Full name - reversed generic | Jianbu |
| Full name - reversed generic senza segni diacritici | Jianbu |
| Data ultimo aggiornamento | 06/12/2010 |
Coordinate Geografiche