Coordinate geografiche per Bixi (luogo abitato) in CINA
| Latitudine | 23.5 Nord |
| Longitudine | 101.683333 Est |
| Latitudine
Gradi, Minuti e Secondi ( DMS - degrees, minutes, and seconds ) | 23° 30' 00" Nord |
| Longitudine
Gradi, Minuti e Secondi ( DMS - degrees, minutes, and seconds ) | 101° 41' 00" Est |
| Caratteristica unica identificativa | -1898989 |
| Nome unico identificativo | -2611554 |
| Sistema di riferimento Military Grid | 47QQG7403801431 |
| Joint Operations Graphic | NF47-04 |
| Classificazione per tipologia | Luoghi popolati |
| Codice di designazione | PPL (Luogo Abitato) |
| Classificazione della popolosità | 0 |
| Codice della regione | Asia / Pacifico |
| Codice Geopolitico Primario | CH (CINA) |
| Codice amministrativo di primo ordine | 29 |
| Codice Geopolitico Secondario | |
| Tipologia di Nome | Approvato |
| Codice della lingua | |
| Descrizione | |
| Forma breve | |
| Sort name - reading order | BIXI |
| Full name - reading order | Bixi |
| Full name - reading order senza segni diacritici | Bixi |
| Sort name - reversed generic | BIXI |
| Full name - reversed generic | Bixi |
| Full name - reversed generic senza segni diacritici | Bixi |
| Data ultimo aggiornamento | 05/02/1994 |
Coordinate Geografiche