Coordinate geografiche per 永丰 (divisione amministrativa di quarto ordine) in CINA
| Latitudine | 30.432 Nord |
| Longitudine | 117.964 Est |
| Latitudine
Gradi, Minuti e Secondi ( DMS - degrees, minutes, and seconds ) | 30° 25' 55" Nord |
| Longitudine
Gradi, Minuti e Secondi ( DMS - degrees, minutes, and seconds ) | 117° 57' 50" Est |
| Caratteristica unica identificativa | -3823633 |
| Nome unico identificativo | 14460427 |
| Sistema di riferimento Military Grid | 50RNU9257267051 |
| Joint Operations Graphic | NH50-07 |
| Classificazione per tipologia | Luogo amministrativo |
| Codice di designazione | ADM4 (Divisione Amministrativa Di Quarto Ordine) |
| Classificazione della popolosità | 0 |
| Codice della regione | Asia / Pacifico |
| Codice Geopolitico Primario | CH (CINA) |
| Codice amministrativo di primo ordine | 01 |
| Codice Geopolitico Secondario | |
| Tipologia di Nome | Approvato non-romano |
| Codice della lingua | zho |
| Descrizione | |
| Forma breve | |
| Sort name - reading order | 永丰 |
| Full name - reading order | 永丰 |
| Full name - reading order senza segni diacritici | 永丰 |
| Sort name - reversed generic | 永丰 |
| Full name - reversed generic | 永丰 |
| Full name - reversed generic senza segni diacritici | 永丰 |
| Data ultimo aggiornamento | 18/10/2013 |
Coordinate Geografiche