Coordinate geografiche per 苏村 (divisione amministrativa di quarto ordine) in CINA
| Latitudine | 30.8915 Nord |
| Longitudine | 119.17 Est |
| Latitudine
Gradi, Minuti e Secondi ( DMS - degrees, minutes, and seconds ) | 30° 53' 29" Nord |
| Longitudine
Gradi, Minuti e Secondi ( DMS - degrees, minutes, and seconds ) | 119° 10' 12" Est |
| Caratteristica unica identificativa | -1927265 |
| Nome unico identificativo | 12200900 |
| Sistema di riferimento Military Grid | 50RQV0741919595 |
| Joint Operations Graphic | NH50-08 |
| Classificazione per tipologia | Luogo amministrativo |
| Codice di designazione | ADM4 (Divisione Amministrativa Di Quarto Ordine) |
| Classificazione della popolosità | 0 |
| Codice della regione | Asia / Pacifico |
| Codice Geopolitico Primario | CH (CINA) |
| Codice amministrativo di primo ordine | 01 |
| Codice Geopolitico Secondario | |
| Tipologia di Nome | Approvato non-romano |
| Codice della lingua | zho |
| Descrizione | |
| Forma breve | |
| Sort name - reading order | 苏村 |
| Full name - reading order | 苏村 |
| Full name - reading order senza segni diacritici | 苏村 |
| Sort name - reversed generic | 苏村 |
| Full name - reversed generic | 苏村 |
| Full name - reversed generic senza segni diacritici | 苏村 |
| Data ultimo aggiornamento | 18/10/2013 |
Coordinate Geografiche