Coordinate geografiche per 高田 (divisione amministrativa di quarto ordine) in CINA
| Latitudine | 23.817014 Nord |
| Longitudine | 113.18051 Est |
| Latitudine
Gradi, Minuti e Secondi ( DMS - degrees, minutes, and seconds ) | 23° 49' 01" Nord |
| Longitudine
Gradi, Minuti e Secondi ( DMS - degrees, minutes, and seconds ) | 113° 10' 50" Est |
| Caratteristica unica identificativa | 6026534 |
| Nome unico identificativo | 13062865 |
| Sistema di riferimento Military Grid | 49QGG2213135675 |
| Joint Operations Graphic | NF49-04 |
| Classificazione per tipologia | Luogo amministrativo |
| Codice di designazione | ADM4 (Divisione Amministrativa Di Quarto Ordine) |
| Classificazione della popolosità | 0 |
| Codice della regione | Asia / Pacifico |
| Codice Geopolitico Primario | CH (CINA) |
| Codice amministrativo di primo ordine | 30 |
| Codice Geopolitico Secondario | |
| Tipologia di Nome | Approvato non-romano |
| Codice della lingua | zho |
| Descrizione | |
| Forma breve | |
| Sort name - reading order | 高田 |
| Full name - reading order | 高田 |
| Full name - reading order senza segni diacritici | 高田 |
| Sort name - reversed generic | 高田 |
| Full name - reversed generic | 高田 |
| Full name - reversed generic senza segni diacritici | 高田 |
| Data ultimo aggiornamento | 24/06/2013 |
Coordinate Geografiche