Coordinate geografiche per 宗噶尔公社 (luogo abitato) in CINA
| Latitudine | 29.302 Nord |
| Longitudine | 89.802 Est |
| Latitudine
Gradi, Minuti e Secondi ( DMS - degrees, minutes, and seconds ) | 29° 18' 07" Nord |
| Longitudine
Gradi, Minuti e Secondi ( DMS - degrees, minutes, and seconds ) | 89° 48' 07" Est |
| Caratteristica unica identificativa | 11269775 |
| Nome unico identificativo | 13161680 |
| Sistema di riferimento Military Grid | 45RYN7217444704 |
| Joint Operations Graphic | NH45-12 |
| Classificazione per tipologia | Luoghi popolati |
| Codice di designazione | PPL (Luogo Abitato) |
| Classificazione della popolosità | 0 |
| Codice della regione | Asia / Pacifico |
| Codice Geopolitico Primario | CH (CINA) |
| Codice amministrativo di primo ordine | 14 |
| Codice Geopolitico Secondario | |
| Tipologia di Nome | Variante non-romana |
| Codice della lingua | zho |
| Descrizione | |
| Forma breve | |
| Sort name - reading order | 宗噶尔公社 |
| Full name - reading order | 宗噶尔公社 |
| Full name - reading order senza segni diacritici | 宗噶尔公社 |
| Sort name - reversed generic | 宗噶尔公社 |
| Full name - reversed generic | 宗噶尔公社 |
| Full name - reversed generic senza segni diacritici | 宗噶尔公社 |
| Data ultimo aggiornamento | 29/08/2011 |
Coordinate Geografiche