Coordinate geografiche per 上洋 (luogo abitato) in CINA
| Latitudine | 26.632941 Nord |
| Longitudine | 118.135322 Est |
| Latitudine
Gradi, Minuti e Secondi ( DMS - degrees, minutes, and seconds ) | 26° 37' 59" Nord |
| Longitudine
Gradi, Minuti e Secondi ( DMS - degrees, minutes, and seconds ) | 118° 08' 07" Est |
| Caratteristica unica identificativa | 10980630 |
| Nome unico identificativo | 12135392 |
| Sistema di riferimento Military Grid | 50RPQ1300946283 |
| Joint Operations Graphic | NG50-07 |
| Classificazione per tipologia | Luoghi popolati |
| Codice di designazione | PPL (Luogo Abitato) |
| Classificazione della popolosità | 0 |
| Codice della regione | Asia / Pacifico |
| Codice Geopolitico Primario | CH (CINA) |
| Codice amministrativo di primo ordine | 07 |
| Codice Geopolitico Secondario | |
| Tipologia di Nome | Approvato non-romano |
| Codice della lingua | zho |
| Descrizione | |
| Forma breve | |
| Sort name - reading order | 上洋 |
| Full name - reading order | 上洋 |
| Full name - reading order senza segni diacritici | 上洋 |
| Sort name - reversed generic | 上洋 |
| Full name - reversed generic | 上洋 |
| Full name - reversed generic senza segni diacritici | 上洋 |
| Data ultimo aggiornamento | 19/11/2010 |
Coordinate Geografiche