Coordinate geografiche per 焦坑村 (luogo abitato) in CINA
| Latitudine | 28.313043 Nord |
| Longitudine | 115.742014 Est |
| Latitudine
Gradi, Minuti e Secondi ( DMS - degrees, minutes, and seconds ) | 28° 18' 47" Nord |
| Longitudine
Gradi, Minuti e Secondi ( DMS - degrees, minutes, and seconds ) | 115° 44' 31" Est |
| Caratteristica unica identificativa | 10631161 |
| Nome unico identificativo | 11336616 |
| Sistema di riferimento Military Grid | 50RLS7666532523 |
| Joint Operations Graphic | NH50-14 |
| Classificazione per tipologia | Luoghi popolati |
| Codice di designazione | PPL (Luogo Abitato) |
| Classificazione della popolosità | 0 |
| Codice della regione | Asia / Pacifico |
| Codice Geopolitico Primario | CH (CINA) |
| Codice amministrativo di primo ordine | 03 |
| Codice Geopolitico Secondario | |
| Tipologia di Nome | Approvato non-romano |
| Codice della lingua | |
| Descrizione | |
| Forma breve | |
| Sort name - reading order | 焦坑村 |
| Full name - reading order | 焦坑村 |
| Full name - reading order senza segni diacritici | 焦坑村 |
| Sort name - reversed generic | 焦坑村 |
| Full name - reversed generic | 焦坑村 |
| Full name - reversed generic senza segni diacritici | 焦坑村 |
| Data ultimo aggiornamento | 28/12/2009 |
Coordinate Geografiche