Coordinate geografiche per 魏家 (luogo abitato) in CINA
| Latitudine | 28.825952 Nord |
| Longitudine | 116.055704 Est |
| Latitudine
Gradi, Minuti e Secondi ( DMS - degrees, minutes, and seconds ) | 28° 49' 33" Nord |
| Longitudine
Gradi, Minuti e Secondi ( DMS - degrees, minutes, and seconds ) | 116° 03' 21" Est |
| Caratteristica unica identificativa | 10626075 |
| Nome unico identificativo | 11328288 |
| Sistema di riferimento Military Grid | 50RMS0787089069 |
| Joint Operations Graphic | NH50-14 |
| Classificazione per tipologia | Luoghi popolati |
| Codice di designazione | PPL (Luogo Abitato) |
| Classificazione della popolosità | 0 |
| Codice della regione | Asia / Pacifico |
| Codice Geopolitico Primario | CH (CINA) |
| Codice amministrativo di primo ordine | 03 |
| Codice Geopolitico Secondario | |
| Tipologia di Nome | Approvato non-romano |
| Codice della lingua | |
| Descrizione | |
| Forma breve | |
| Sort name - reading order | 魏家 |
| Full name - reading order | 魏家 |
| Full name - reading order senza segni diacritici | 魏家 |
| Sort name - reversed generic | 魏家 |
| Full name - reversed generic | 魏家 |
| Full name - reversed generic senza segni diacritici | 魏家 |
| Data ultimo aggiornamento | 18/12/2009 |
Coordinate Geografiche