Coordinate geografiche per 盐仓街道 (divisione amministrativa di quarto ordine) in CINA
| Latitudine | 30.0325 Nord |
| Longitudine | 122.074 Est |
| Latitudine
Gradi, Minuti e Secondi ( DMS - degrees, minutes, and seconds ) | 30° 01' 57" Nord |
| Longitudine
Gradi, Minuti e Secondi ( DMS - degrees, minutes, and seconds ) | 122° 04' 26" Est |
| Caratteristica unica identificativa | 174031 |
| Nome unico identificativo | 11808678 |
| Sistema di riferimento Military Grid | 51RVP1071722748 |
| Joint Operations Graphic | NH51-06 |
| Classificazione per tipologia | Luogo amministrativo |
| Codice di designazione | ADM4 (Divisione Amministrativa Di Quarto Ordine) |
| Classificazione della popolosità | 0 |
| Codice della regione | Asia / Pacifico |
| Codice Geopolitico Primario | CH (CINA) |
| Codice amministrativo di primo ordine | 02 |
| Codice Geopolitico Secondario | |
| Tipologia di Nome | Variante non-romana |
| Codice della lingua | |
| Descrizione | |
| Forma breve | |
| Sort name - reading order | 盐仓街道 |
| Full name - reading order | 盐仓街道 |
| Full name - reading order senza segni diacritici | 盐仓街道 |
| Sort name - reversed generic | 盐仓街道 |
| Full name - reversed generic | 盐仓街道 |
| Full name - reversed generic senza segni diacritici | 盐仓街道 |
| Data ultimo aggiornamento | 24/09/2013 |
Coordinate Geografiche