Coordinate geografiche per 菜子镇 (divisione amministrativa di quarto ordine) in CINA
| Latitudine | 34.988484 Nord |
| Longitudine | 104.471622 Est |
| Latitudine
Gradi, Minuti e Secondi ( DMS - degrees, minutes, and seconds ) | 34° 59' 19" Nord |
| Longitudine
Gradi, Minuti e Secondi ( DMS - degrees, minutes, and seconds ) | 104° 28' 18" Est |
| Caratteristica unica identificativa | 10857581 |
| Nome unico identificativo | 11797824 |
| Sistema di riferimento Military Grid | 48SVD5177871893 |
| Joint Operations Graphic | NI48-06 |
| Classificazione per tipologia | Luogo amministrativo |
| Codice di designazione | ADM4 (Divisione Amministrativa Di Quarto Ordine) |
| Classificazione della popolosità | 0 |
| Codice della regione | Asia / Pacifico |
| Codice Geopolitico Primario | CH (CINA) |
| Codice amministrativo di primo ordine | 15 |
| Codice Geopolitico Secondario | |
| Tipologia di Nome | Approvato non-romano |
| Codice della lingua | zho |
| Descrizione | 镇 |
| Forma breve | 菜子 |
| Sort name - reading order | 菜子镇 |
| Full name - reading order | 菜子镇 |
| Full name - reading order senza segni diacritici | 菜子镇 |
| Sort name - reversed generic | 菜子镇 |
| Full name - reversed generic | 菜子镇 |
| Full name - reversed generic senza segni diacritici | 菜子镇 |
| Data ultimo aggiornamento | 15/08/2013 |
Coordinate Geografiche