Coordinate geografiche per 西湖乡 (divisione amministrativa di quarto ordine) in CINA
| Latitudine | 40.538502 Nord |
| Longitudine | 94.990586 Est |
| Latitudine
Gradi, Minuti e Secondi ( DMS - degrees, minutes, and seconds ) | 40° 32' 19" Nord |
| Longitudine
Gradi, Minuti e Secondi ( DMS - degrees, minutes, and seconds ) | 94° 59' 26" Est |
| Caratteristica unica identificativa | -1932990 |
| Nome unico identificativo | 14156139 |
| Sistema di riferimento Military Grid | 46TFK6857989432 |
| Joint Operations Graphic | NK46-12 |
| Classificazione per tipologia | Luogo amministrativo |
| Codice di designazione | ADM4 (Divisione Amministrativa Di Quarto Ordine) |
| Classificazione della popolosità | 0 |
| Codice della regione | Asia / Pacifico |
| Codice Geopolitico Primario | CH (CINA) |
| Codice amministrativo di primo ordine | 15 |
| Codice Geopolitico Secondario | |
| Tipologia di Nome | Approvato non-romano |
| Codice della lingua | zho |
| Descrizione | 乡 |
| Forma breve | 西湖 |
| Sort name - reading order | 西湖乡 |
| Full name - reading order | 西湖乡 |
| Full name - reading order senza segni diacritici | 西湖乡 |
| Sort name - reversed generic | 西湖乡 |
| Full name - reversed generic | 西湖乡 |
| Full name - reversed generic senza segni diacritici | 西湖乡 |
| Data ultimo aggiornamento | 15/08/2013 |
Coordinate Geografiche