Coordinate geografiche per 东厦镇 (divisione amministrativa di quarto ordine) in CINA
| Latitudine | 23.950075 Nord |
| Longitudine | 117.382542 Est |
| Latitudine
Gradi, Minuti e Secondi ( DMS - degrees, minutes, and seconds ) | 23° 57' 00" Nord |
| Longitudine
Gradi, Minuti e Secondi ( DMS - degrees, minutes, and seconds ) | 117° 22' 57" Est |
| Caratteristica unica identificativa | 6027505 |
| Nome unico identificativo | 14364250 |
| Sistema di riferimento Military Grid | 50QNM3892448752 |
| Joint Operations Graphic | NF50-03 |
| Classificazione per tipologia | Luogo amministrativo |
| Codice di designazione | ADM4 (Divisione Amministrativa Di Quarto Ordine) |
| Classificazione della popolosità | 0 |
| Codice della regione | Asia / Pacifico |
| Codice Geopolitico Primario | CH (CINA) |
| Codice amministrativo di primo ordine | 07 |
| Codice Geopolitico Secondario | |
| Tipologia di Nome | Approvato non-romano |
| Codice della lingua | zho |
| Descrizione | 镇 |
| Forma breve | 东厦 |
| Sort name - reading order | 东厦镇 |
| Full name - reading order | 东厦镇 |
| Full name - reading order senza segni diacritici | 东厦镇 |
| Sort name - reversed generic | 东厦镇 |
| Full name - reversed generic | 东厦镇 |
| Full name - reversed generic senza segni diacritici | 东厦镇 |
| Data ultimo aggiornamento | 10/10/2013 |
Coordinate Geografiche