Coordinate geografiche per 桐村 (divisione amministrativa di quarto ordine) in CINA
| Latitudine | 29.0054 Nord |
| Longitudine | 118.249 Est |
| Latitudine
Gradi, Minuti e Secondi ( DMS - degrees, minutes, and seconds ) | 29° 00' 19" Nord |
| Longitudine
Gradi, Minuti e Secondi ( DMS - degrees, minutes, and seconds ) | 118° 14' 56" Est |
| Caratteristica unica identificativa | 6025855 |
| Nome unico identificativo | 11224238 |
| Sistema di riferimento Military Grid | 50RPT2165109227 |
| Joint Operations Graphic | NH50-11 |
| Classificazione per tipologia | Luogo amministrativo |
| Codice di designazione | ADM4 (Divisione Amministrativa Di Quarto Ordine) |
| Classificazione della popolosità | 0 |
| Codice della regione | Asia / Pacifico |
| Codice Geopolitico Primario | CH (CINA) |
| Codice amministrativo di primo ordine | 02 |
| Codice Geopolitico Secondario | |
| Tipologia di Nome | Approvato non-romano |
| Codice della lingua | zho |
| Descrizione | |
| Forma breve | |
| Sort name - reading order | 桐村 |
| Full name - reading order | 桐村 |
| Full name - reading order senza segni diacritici | 桐村 |
| Sort name - reversed generic | 桐村 |
| Full name - reversed generic | 桐村 |
| Full name - reversed generic senza segni diacritici | 桐村 |
| Data ultimo aggiornamento | 26/09/2013 |
Coordinate Geografiche