Coordinate geografiche per 齐埠 (divisione amministrativa di quarto ordine) in CINA
| Latitudine | 28.72151 Nord |
| Longitudine | 116.863984 Est |
| Latitudine
Gradi, Minuti e Secondi ( DMS - degrees, minutes, and seconds ) | 28° 43' 17" Nord |
| Longitudine
Gradi, Minuti e Secondi ( DMS - degrees, minutes, and seconds ) | 116° 51' 50" Est |
| Caratteristica unica identificativa | -1921978 |
| Nome unico identificativo | 11323231 |
| Sistema di riferimento Military Grid | 50RMS8671777140 |
| Joint Operations Graphic | NH50-14 |
| Classificazione per tipologia | Luogo amministrativo |
| Codice di designazione | ADM4 (Divisione Amministrativa Di Quarto Ordine) |
| Classificazione della popolosità | 0 |
| Codice della regione | Asia / Pacifico |
| Codice Geopolitico Primario | CH (CINA) |
| Codice amministrativo di primo ordine | 03 |
| Codice Geopolitico Secondario | |
| Tipologia di Nome | Approvato non-romano |
| Codice della lingua | zho |
| Descrizione | |
| Forma breve | |
| Sort name - reading order | 齐埠 |
| Full name - reading order | 齐埠 |
| Full name - reading order senza segni diacritici | 齐埠 |
| Sort name - reversed generic | 齐埠 |
| Full name - reversed generic | 齐埠 |
| Full name - reversed generic senza segni diacritici | 齐埠 |
| Data ultimo aggiornamento | 16/07/2013 |
Coordinate Geografiche