Coordinate geografiche per 方田 (luogo abitato) in CINA
| Latitudine | 29.24515 Nord |
| Longitudine | 118.574938 Est |
| Latitudine
Gradi, Minuti e Secondi ( DMS - degrees, minutes, and seconds ) | 29° 14' 43" Nord |
| Longitudine
Gradi, Minuti e Secondi ( DMS - degrees, minutes, and seconds ) | 118° 34' 30" Est |
| Caratteristica unica identificativa | 6025835 |
| Nome unico identificativo | 10951146 |
| Sistema di riferimento Military Grid | 50RPT5304636174 |
| Joint Operations Graphic | NH50-12 |
| Classificazione per tipologia | Luoghi popolati |
| Codice di designazione | PPL (Luogo Abitato) |
| Classificazione della popolosità | 5 |
| Codice della regione | Asia / Pacifico |
| Codice Geopolitico Primario | CH (CINA) |
| Codice amministrativo di primo ordine | 02 |
| Codice Geopolitico Secondario | |
| Tipologia di Nome | Approvato non-romano |
| Codice della lingua | zho |
| Descrizione | |
| Forma breve | |
| Sort name - reading order | 方田 |
| Full name - reading order | 方田 |
| Full name - reading order senza segni diacritici | 方田 |
| Sort name - reversed generic | 方田 |
| Full name - reversed generic | 方田 |
| Full name - reversed generic senza segni diacritici | 方田 |
| Data ultimo aggiornamento | 29/05/2012 |
Coordinate Geografiche