Coordinate geografiche per Ajdanovići (centro abitato distrutto) in BOSNIA-ERZEGOVINA
| Latitudine | 43.698209 Nord |
| Longitudine | 19.183171 Est |
| Latitudine
Gradi, Minuti e Secondi ( DMS - degrees, minutes, and seconds ) | 43° 41' 54" Nord |
| Longitudine
Gradi, Minuti e Secondi ( DMS - degrees, minutes, and seconds ) | 19° 10' 59" Est |
| Caratteristica unica identificativa | 303534 |
| Nome unico identificativo | 379326 |
| Sistema di riferimento Military Grid | 34TCP5360039958 |
| Joint Operations Graphic | NK34-01 |
| Classificazione per tipologia | Luoghi popolati |
| Codice di designazione | PPLW (Centro Abitato Distrutto) |
| Classificazione della popolosità | 0 |
| Codice della regione | Europa Orientale |
| Codice Geopolitico Primario | BK (BOSNIA-ERZEGOVINA) |
| Codice amministrativo di primo ordine | 02 |
| Codice Geopolitico Secondario | |
| Tipologia di Nome | Approvato |
| Codice della lingua | |
| Descrizione | |
| Forma breve | |
| Sort name - reading order | AJDANOVICI |
| Full name - reading order | Ajdanovići |
| Full name - reading order senza segni diacritici | Ajdanovici |
| Sort name - reversed generic | AJDANOVICI |
| Full name - reversed generic | Ajdanovići |
| Full name - reversed generic senza segni diacritici | Ajdanovici |
| Data ultimo aggiornamento | 23/02/2012 |
Coordinate Geografiche