Coordinate geografiche per Sona Masnā (luogo abitato) in BANGLADESH
| Latitudine | 24.81271 Nord |
| Longitudine | 88.410588 Est |
| Latitudine
Gradi, Minuti e Secondi ( DMS - degrees, minutes, and seconds ) | 24° 48' 46" Nord |
| Longitudine
Gradi, Minuti e Secondi ( DMS - degrees, minutes, and seconds ) | 88° 24' 38" Est |
| Caratteristica unica identificativa | -2735297 |
| Nome unico identificativo | -3795331 |
| Sistema di riferimento Military Grid | 45RXH4256644946 |
| Joint Operations Graphic | NG45-15 |
| Classificazione per tipologia | Luoghi popolati |
| Codice di designazione | PPL (Luogo Abitato) |
| Classificazione della popolosità | 0 |
| Codice della regione | Asia / Pacifico |
| Codice Geopolitico Primario | BG (BANGLADESH) |
| Codice amministrativo di primo ordine | 83 |
| Codice Geopolitico Secondario | |
| Tipologia di Nome | Approvato |
| Codice della lingua | ben |
| Descrizione | |
| Forma breve | |
| Sort name - reading order | SONAMASNA |
| Full name - reading order | Sona Masnā |
| Full name - reading order senza segni diacritici | Sona Masna |
| Sort name - reversed generic | SONAMASNA |
| Full name - reversed generic | Sona Masnā |
| Full name - reversed generic senza segni diacritici | Sona Masna |
| Data ultimo aggiornamento | 23/10/2012 |
Coordinate Geografiche