Coordinate geografiche per Upper Nambucca (luogo abitato) in AUSTRALIA
| Latitudine | -30.6 Sud |
| Longitudine | 152.7 Est |
| Latitudine
Gradi, Minuti e Secondi ( DMS - degrees, minutes, and seconds ) | -30° 36' 00" Sud |
| Longitudine
Gradi, Minuti e Secondi ( DMS - degrees, minutes, and seconds ) | 152° 42' 00" Est |
| Caratteristica unica identificativa | -1606597 |
| Nome unico identificativo | -2269349 |
| Sistema di riferimento Military Grid | 56JMM7124114688 |
| Joint Operations Graphic | SH56-10 |
| Classificazione per tipologia | Luoghi popolati |
| Codice di designazione | PPL (Luogo Abitato) |
| Classificazione della popolosità | 0 |
| Codice della regione | America / Europa Occidentale |
| Codice Geopolitico Primario | AS (AUSTRALIA) |
| Codice amministrativo di primo ordine | 02 |
| Codice Geopolitico Secondario | |
| Tipologia di Nome | Approvato |
| Codice della lingua | |
| Descrizione | |
| Forma breve | |
| Sort name - reading order | UPPERNAMBUCCA |
| Full name - reading order | Upper Nambucca |
| Full name - reading order senza segni diacritici | Upper Nambucca |
| Sort name - reversed generic | UPPERNAMBUCCA |
| Full name - reversed generic | Upper Nambucca |
| Full name - reversed generic senza segni diacritici | Upper Nambucca |
| Data ultimo aggiornamento | 30/12/1993 |
Coordinate Geografiche