Coordinate geografiche per Strait Rock (scogliera) in AUSTRALIA
| Latitudine | -10.55 Sud |
| Longitudine | 142.366667 Est |
| Latitudine
Gradi, Minuti e Secondi ( DMS - degrees, minutes, and seconds ) | -10° 33' 00" Sud |
| Longitudine
Gradi, Minuti e Secondi ( DMS - degrees, minutes, and seconds ) | 142° 22' 00" Est |
| Caratteristica unica identificativa | -1602521 |
| Nome unico identificativo | -2264872 |
| Sistema di riferimento Military Grid | 54LXP4953533450 |
| Joint Operations Graphic | SC54-12 |
| Classificazione per tipologia | Luogo ipsografico |
| Codice di designazione | RK (Scogliera) |
| Classificazione della popolosità | 0 |
| Codice della regione | America / Europa Occidentale |
| Codice Geopolitico Primario | AS (AUSTRALIA) |
| Codice amministrativo di primo ordine | 04 |
| Codice Geopolitico Secondario | |
| Tipologia di Nome | Approvato |
| Codice della lingua | |
| Descrizione | |
| Forma breve | |
| Sort name - reading order | STRAITROCK |
| Full name - reading order | Strait Rock |
| Full name - reading order senza segni diacritici | Strait Rock |
| Sort name - reversed generic | STRAITROCK |
| Full name - reversed generic | Strait Rock |
| Full name - reversed generic senza segni diacritici | Strait Rock |
| Data ultimo aggiornamento | 30/12/1993 |
Coordinate Geografiche