Coordinate geografiche per Spring Creek (fiume) in AUSTRALIA
| Latitudine | -21.4 Sud |
| Longitudine | 140.933333 Est |
| Latitudine
Gradi, Minuti e Secondi ( DMS - degrees, minutes, and seconds ) | -21° 24' 00" Sud |
| Longitudine
Gradi, Minuti e Secondi ( DMS - degrees, minutes, and seconds ) | 140° 56' 00" Est |
| Caratteristica unica identificativa | -1601708 |
| Nome unico identificativo | -2264006 |
| Sistema di riferimento Military Grid | 54KVB9309033581 |
| Joint Operations Graphic | SF54-06 |
| Classificazione per tipologia | Luogo idrografico |
| Codice di designazione | STM (Fiume) |
| Classificazione della popolosità | 0 |
| Codice della regione | America / Europa Occidentale |
| Codice Geopolitico Primario | AS (AUSTRALIA) |
| Codice amministrativo di primo ordine | 04 |
| Codice Geopolitico Secondario | |
| Tipologia di Nome | Approvato |
| Codice della lingua | |
| Descrizione | |
| Forma breve | |
| Sort name - reading order | SPRINGCREEK |
| Full name - reading order | Spring Creek |
| Full name - reading order senza segni diacritici | Spring Creek |
| Sort name - reversed generic | SPRINGCREEK |
| Full name - reversed generic | Spring Creek |
| Full name - reversed generic senza segni diacritici | Spring Creek |
| Data ultimo aggiornamento | 30/12/1993 |
Coordinate Geografiche