Coordinate geografiche per Samuel Thorne Reserve (riserva) in AUSTRALIA
| Latitudine | -42.830002 Sud |
| Longitudine | 147.600006 Est |
| Latitudine
Gradi, Minuti e Secondi ( DMS - degrees, minutes, and seconds ) | -42° 49' 48" Sud |
| Longitudine
Gradi, Minuti e Secondi ( DMS - degrees, minutes, and seconds ) | 147° 36' 00" Est |
| Caratteristica unica identificativa | 11360903 |
| Nome unico identificativo | 13373460 |
| Sistema di riferimento Military Grid | 55GEN4904057888 |
| Joint Operations Graphic | SK55-06 |
| Classificazione per tipologia | Area funzionale |
| Codice di designazione | RES (Riserva) |
| Classificazione della popolosità | 0 |
| Codice della regione | America / Europa Occidentale |
| Codice Geopolitico Primario | AS (AUSTRALIA) |
| Codice amministrativo di primo ordine | 06 |
| Codice Geopolitico Secondario | |
| Tipologia di Nome | Approvato |
| Codice della lingua | eng |
| Descrizione | |
| Forma breve | |
| Sort name - reading order | SAMUELTHORNERESERVE |
| Full name - reading order | Samuel Thorne Reserve |
| Full name - reading order senza segni diacritici | Samuel Thorne Reserve |
| Sort name - reversed generic | SAMUELTHORNERESERVE |
| Full name - reversed generic | Samuel Thorne Reserve |
| Full name - reversed generic senza segni diacritici | Samuel Thorne Reserve |
| Data ultimo aggiornamento | 19/12/2011 |
Coordinate Geografiche