Coordinate geografiche per Samuel Street Reserve (riserva) in AUSTRALIA
| Latitudine | -34.900318 Sud |
| Longitudine | 138.648834 Est |
| Latitudine
Gradi, Minuti e Secondi ( DMS - degrees, minutes, and seconds ) | -34° 54' 01" Sud |
| Longitudine
Gradi, Minuti e Secondi ( DMS - degrees, minutes, and seconds ) | 138° 38' 56" Est |
| Caratteristica unica identificativa | 11359340 |
| Nome unico identificativo | 13371561 |
| Sistema di riferimento Military Grid | 54HTG8517135488 |
| Joint Operations Graphic | SI54-09 |
| Classificazione per tipologia | Area funzionale |
| Codice di designazione | RES (Riserva) |
| Classificazione della popolosità | 0 |
| Codice della regione | America / Europa Occidentale |
| Codice Geopolitico Primario | AS (AUSTRALIA) |
| Codice amministrativo di primo ordine | 05 |
| Codice Geopolitico Secondario | |
| Tipologia di Nome | Approvato |
| Codice della lingua | eng |
| Descrizione | |
| Forma breve | |
| Sort name - reading order | SAMUELSTREETRESERVE |
| Full name - reading order | Samuel Street Reserve |
| Full name - reading order senza segni diacritici | Samuel Street Reserve |
| Sort name - reversed generic | SAMUELSTREETRESERVE |
| Full name - reversed generic | Samuel Street Reserve |
| Full name - reversed generic senza segni diacritici | Samuel Street Reserve |
| Data ultimo aggiornamento | 19/12/2011 |
Coordinate Geografiche