Coordinate geografiche per McMahon (luogo abitato) in AUSTRALIA
| Latitudine | -34.666667 Sud |
| Longitudine | 148.45 Est |
| Latitudine
Gradi, Minuti e Secondi ( DMS - degrees, minutes, and seconds ) | -34° 40' 00" Sud |
| Longitudine
Gradi, Minuti e Secondi ( DMS - degrees, minutes, and seconds ) | 148° 27' 00" Est |
| Caratteristica unica identificativa | -1586631 |
| Nome unico identificativo | -2247491 |
| Sistema di riferimento Military Grid | 55HFB3285462965 |
| Joint Operations Graphic | SI55-11 |
| Classificazione per tipologia | Luoghi popolati |
| Codice di designazione | PPL (Luogo Abitato) |
| Classificazione della popolosità | 0 |
| Codice della regione | America / Europa Occidentale |
| Codice Geopolitico Primario | AS (AUSTRALIA) |
| Codice amministrativo di primo ordine | 02 |
| Codice Geopolitico Secondario | |
| Tipologia di Nome | Variante o Alternativa |
| Codice della lingua | |
| Descrizione | |
| Forma breve | |
| Sort name - reading order | MCMAHON |
| Full name - reading order | McMahon |
| Full name - reading order senza segni diacritici | McMahon |
| Sort name - reversed generic | MCMAHON |
| Full name - reversed generic | McMahon |
| Full name - reversed generic senza segni diacritici | McMahon |
| Data ultimo aggiornamento | 30/12/1993 |
Coordinate Geografiche