Coordinate geografiche per Grassy Creek (fiume) in AUSTRALIA
| Latitudine | -35.866667 Sud |
| Longitudine | 149.016667 Est |
| Latitudine
Gradi, Minuti e Secondi ( DMS - degrees, minutes, and seconds ) | -35° 52' 00" Sud |
| Longitudine
Gradi, Minuti e Secondi ( DMS - degrees, minutes, and seconds ) | 149° 01' 00" Est |
| Caratteristica unica identificativa | -1556768 |
| Nome unico identificativo | -2236318 |
| Sistema di riferimento Military Grid | 55HFA8207528962 |
| Joint Operations Graphic | SI55-16 |
| Classificazione per tipologia | Luogo idrografico |
| Codice di designazione | STM (Fiume) |
| Classificazione della popolosità | 0 |
| Codice della regione | America / Europa Occidentale |
| Codice Geopolitico Primario | AS (AUSTRALIA) |
| Codice amministrativo di primo ordine | 01 |
| Codice Geopolitico Secondario | |
| Tipologia di Nome | Variante o Alternativa |
| Codice della lingua | |
| Descrizione | |
| Forma breve | |
| Sort name - reading order | GRASSYCREEK |
| Full name - reading order | Grassy Creek |
| Full name - reading order senza segni diacritici | Grassy Creek |
| Sort name - reversed generic | GRASSYCREEK |
| Full name - reversed generic | Grassy Creek |
| Full name - reversed generic senza segni diacritici | Grassy Creek |
| Data ultimo aggiornamento | 30/12/1993 |
Coordinate Geografiche