Coordinate geografiche per Gapsted (luogo abitato) in AUSTRALIA
| Latitudine | -36.516667 Sud |
| Longitudine | 146.683333 Est |
| Latitudine
Gradi, Minuti e Secondi ( DMS - degrees, minutes, and seconds ) | -36° 31' 00" Sud |
| Longitudine
Gradi, Minuti e Secondi ( DMS - degrees, minutes, and seconds ) | 146° 41' 00" Est |
| Caratteristica unica identificativa | -1574520 |
| Nome unico identificativo | -2234283 |
| Sistema di riferimento Military Grid | 55HDV7164758697 |
| Joint Operations Graphic | SJ55-02 |
| Classificazione per tipologia | Luoghi popolati |
| Codice di designazione | PPL (Luogo Abitato) |
| Classificazione della popolosità | 0 |
| Codice della regione | America / Europa Occidentale |
| Codice Geopolitico Primario | AS (AUSTRALIA) |
| Codice amministrativo di primo ordine | 07 |
| Codice Geopolitico Secondario | |
| Tipologia di Nome | Variante o Alternativa |
| Codice della lingua | |
| Descrizione | |
| Forma breve | |
| Sort name - reading order | GAPSTED |
| Full name - reading order | Gapsted |
| Full name - reading order senza segni diacritici | Gapsted |
| Sort name - reversed generic | GAPSTED |
| Full name - reversed generic | Gapsted |
| Full name - reversed generic senza segni diacritici | Gapsted |
| Data ultimo aggiornamento | 30/12/1993 |
Coordinate Geografiche