Coordinate geografiche per Bluff Flora Reserve (riserva) in AUSTRALIA
| Latitudine | -31.498501 Sud |
| Longitudine | 152.667893 Est |
| Latitudine
Gradi, Minuti e Secondi ( DMS - degrees, minutes, and seconds ) | -31° 29' 55" Sud |
| Longitudine
Gradi, Minuti e Secondi ( DMS - degrees, minutes, and seconds ) | 152° 40' 04" Est |
| Caratteristica unica identificativa | 11348018 |
| Nome unico identificativo | 13357916 |
| Sistema di riferimento Military Grid | 56JML6846115102 |
| Joint Operations Graphic | SH56-14 |
| Classificazione per tipologia | Area funzionale |
| Codice di designazione | RES (Riserva) |
| Classificazione della popolosità | 0 |
| Codice della regione | America / Europa Occidentale |
| Codice Geopolitico Primario | AS (AUSTRALIA) |
| Codice amministrativo di primo ordine | 02 |
| Codice Geopolitico Secondario | |
| Tipologia di Nome | Approvato |
| Codice della lingua | eng |
| Descrizione | |
| Forma breve | |
| Sort name - reading order | BLUFFFLORARESERVE |
| Full name - reading order | Bluff Flora Reserve |
| Full name - reading order senza segni diacritici | Bluff Flora Reserve |
| Sort name - reversed generic | BLUFFFLORARESERVE |
| Full name - reversed generic | Bluff Flora Reserve |
| Full name - reversed generic senza segni diacritici | Bluff Flora Reserve |
| Data ultimo aggiornamento | 16/12/2011 |
Coordinate Geografiche